- Die Veranstaltungen 2011 – 2019 sowie alles ab 2025 liefen als „24-Stunden-Wanderung“
- 2020 & 2021 war Corona-Pause
- 2022 fiel dem Auerhahn zum Opfer
- 2023/2024: „Lauf zur Schwanner Warte“
- Sonderfall 2025: Zum 100-jährigen Bestehen des SWV Straubenhardt gab es zusätzlich noch eine 100-km-Strecke
Wer hier einen fehlerhaften Link findet, bitte kurz Meldung geben! Danke!
| Jahr | Richtung/ Wie rum? | Wohin? (Fett: Entferntester Punkt Extreme) | Links (Komoot) | Frühstück | Extras | Übersicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Südwest Gegen die Uhr | Schwann-Mahlberg-Bernstein-Teufelsmühle-Langenbrand-Reichental-Gausbach-Hohloh-Wildsee-Lehmannshof-Dobel-Schwann | Extreme (82 km) Sportliche (67 km) Genießer (55 km) | Die erste halbwegs offizielle Tour (nach Testlauf 2010) / Wiederholung: 2025 | ||
| 2012 | West-Südwest Mit der Uhr | Schwann-Loffenau-Hörden-Battert-Ottenau-Bernstein-Bernbach-Mittelberg-Langenalb-Schwann | Extreme (81 km) Sportliche (63 km) Genießer (44 km) | |||
| 2013 | Südwest Mit der Uhr | Schwann-Dennach-Hohe Schaar-Reichental-Obertsrot-Ebersteinburg-Gernsbach-Bad Herrenalb-Neusatz-Schwann | Extreme (76 km) Sportliche (65 km) Genießer (56 km) | Schwimmbad Reichental | ||
| 2014 | West-Südwest Mit der Uhr | Schwann-Loffenau-Hörden-Battert-Hörden-Bernstein-Bernbach-Mittelberg-Langenalb-Schwann | Extreme (77 km) Sportliche (61 km) Genießer (43 km) | Wiederholung: 2026 | ||
| 2015 | West-Nordwest Gegen die Uhr | Schwann-Ittersbach-Moosalbtal-Malsch-Waldprechtsweier-Mahlberg-Bernbach-Bad Herrenalb-Laerchenkopf-Dobel-Schwann | Extreme (83 km) Sportliche (66 km) Genießer (54 km) | |||
| 2016 | Südost Mit der Uhr | Schwann-Neuenbürg-Büchenbronner Höhe-Unterreichenbach-Schellbronn-Monbachtal-Bad Liebenzell-Calw-Sommerhardt-Calmbach-Höfen-Schwann | Extreme (84 km) Sportliche (67 km) Genießer (57 km) | |||
| 2017 | Ost-Südost Gegen die Uhr | Schwann-Höfen-Schömberg-Landesklinik Hirsau-Ottenbronn-Simmozheim-Bad Liebenzell-Monbachtal-Schellbronn-Hohenwart-Unterreichenbach-Kapfenhardt-Langenbrand-Bergwerk Neuenbürg-Schwann | Extreme (78 km) Sportliche (65 km) Genießer (52 km) | ![]() |
||
| 2018 | Süd-Südwest Mit der Uhr | Schwann-Unterer Eiberg-Calmbach-Wildbader Kopf-Bad Wildbad-Grünhütte-Wildsee-Orgelfelsen-Teufelsmühle-Skiheim Talwiese-Lehmannshof-Schwann | Extreme (72 km) Sportliche (62 km) Genießer (48 km) | Grünhütte | ||
| 2019 | Nord Gegen die Uhr | Schwann-Gräfenhausen-Dietlingen-Wallberg-Ersingen-Ispringen-Bilfingen-Singen-Mutschelbach-Hohenwettersbach-Fernmeldeturm Grünwettersbach-Wattkopf-Etzenrot-Ittersbach Industrie-Feldrennach-Schwann | Extreme (81 km) Sportliche (69 km) Genießer (50 km) | Sportplatz Germania Singen | ||
| 2023 | Süd-Südwest Oneway | Extreme: Unterreichenbach-Altensteig-Liebelsberg-Zavelstein-Hirsau-Monbachtal-Bieselsberg-Langenbrand-Höfen-Schwann Sportliche: Enzklösterle-Aichelberg-Liebelsberg (…) Genießer: Bahnhof Bad Teinach / Neubulach-Liebelsberg (…) | Extreme (87 km) Sportliche (68 km) Genießer (53 km) | Schwimmbad Bad Liebenzell | ||
| 2024 | Süd Oneway | Extreme: Horb am Neckar-Schietingen-Nagold-Wildberg-Altburg-Schömberg-Bergwerk Neuenbürg-Schwann Sportliche: Enzklösterle-Aichelberg-Liebelsberg (…) Genießer: Bahnhof Bad Teinach / Neubulach-Liebelsberg (…) | Extreme (78 km) Sportliche (67 km) Genießer (55 km) | Gemeindehaus Altburg | ||
| 2025 | Südwest Gegen die Uhr | Schwann-Mahlberg-Bernstein-Teufelsmühle-Langenbrand-Reichental-Gausbach-Hohloh-Wildsee-Lehmannshof-Dobel-Schwann Hunderter: | Hunderter (82 km) Extreme (80 km) Sportliche (67 km) Genießer (54 km) | Turnhalle Reichental | Strecken auf der Basis derer von 2011 | |
| 2026 | West-Südwest Mit der Uhr | Schwann-Loffenau-Hörden-Battert-Hörden-Bernstein-Bernbach-Mittelberg-Langenalb-Schwann | Extreme (81 km) Sportliche (66 km) Genießer (53 km) | Gemeindehaus St. Josef Gaggenau | Strecken auf der Basis derer von 2014 |
